DÖVİZ KURLARI
T.C.M.E.B döviz kurları
Tüm Kurlar
| ALIŞ | SATIŞ |
| USD | 1.7424 | 1.7508 |
| SAR | 0.466 | 0.46684 |
| EUR | 2.3061 | 2.3172 |
ZİYARETÇİLER
![]() | Bugün | 16 |
![]() | Bu Ay | 591 |
![]() | Tümü | 7568 |
22 Şubat 2012 Tarihine ait döviz bilgileri
| Kod | Döviz | Alış | Satış | Efektif Alış | Efektif Satış | Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | AMERİKAN DOLARI | 1.7424 | 1.7508 | 1.7412 | 1.7534 | ![]() |
| CAD | KANADA DOLARI | 1.7462 | 1.7541 | 1.7397 | 1.7608 | ![]() |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0.31006 | 0.31159 | 0.30984 | 0.31231 | ![]() |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 0.26048 | 0.26319 | 0.2603 | 0.2638 | ![]() |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1.907 | 1.9193 | 1.9041 | 1.9222 | ![]() |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0.30679 | 0.30886 | 0.30658 | 0.30957 | ![]() |
| JPY | JAPON YENİ | 2.1678 | 2.1822 | 2.1598 | 2.1905 | ![]() |
| SAR | SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0.466 | 0.46684 | 0.46251 | 0.47034 | ![]() |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 6.2182 | 6.3001 | 6.1249 | 6.3946 | ![]() |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1.8513 | 1.8634 | 1.8428 | 1.8746 | ![]() |
| EUR | EURO | 2.3061 | 2.3172 | 2.3045 | 2.3207 | ![]() |
| GBP | STERLİN | 2.7376 | 2.7519 | 2.7357 | 2.756 | ![]() |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0.05805 | 0.05881 | ![]() |
||
| RON | YENİ RUMEN LEYİ | 0.5248 | 0.53171 | ![]() |
||
| IRR | İRAN RİYALİ | 0.01409 | 0.01428 | ![]() |
||
| BGN | BULGAR LEVASI | 1.1693 | 1.1847 | ![]() |




